| 廿日市湊・北前船 1 |
| 昭和六十二年 「北前船と芸州廿日市湊」 佐伯録一氏著によると、天満宮、 |
| の前の廿日市湊にあの「北前船」が出入りしていた記録がある。 |
| 廿日市湊で古くより米穀等萬問屋であった大和屋の「大和屋御客帖」によれば、 |
| 北前船の基地である北陸地方から 鯡・ 鮫・ 鰰 などが入荷している。 |
| (本帖の内容) | 明治十七年酉一月より記録 |
| 関係府県発港 | 17 | |||
| 船舶隻数 | 548隻 | |||
| 最小 | 八反帆(100石積み) | |||
| 最大 | 廿七反帆(1200石積み) | |||
| 廿七反帆(1200石積み) 石川懸加賀国元吉より入港 | ||||
| 船主 角屋、船頭 甚平 | 金剛丸 | |||
| 十八反帆 | 能登国七尾より | 三宝丸 | ||
| 十八反帆 | 富山越中国東岩瀬より | 神通丸 | ||
| 十八反帆 | 富山越中国平岩瀬より | 宝寿丸 | ||
| 其の他12から17反帆、不明反帆11隻が入港している。 |
||||
| 北前船とは、日本海海運に就航していた北国地方の廻船のうち、江戸中期 | |||||
| 以降 寛文十二年(1672) 河村瑞賢によって開拓された蝦夷地と大坂を直行 | |||||
| する西廻り航路に就航していた米のみならず、海産物や農産物を運ぶ廻船 | |||||
| (国内沿岸の物資輸送に従事した荷船) に対する上方地域での呼称。 | |||||
| 「きたまえ」とは日本海をいう。 |
| 当時の船の大きさは、反帆で表す。 | ![]() |
|
| 一反幅の布を三枚合わせた幅の帆のこと。 | ||
| 二反帆は一反帆の二倍幅の帆一枚。 | ||
| 二反帆の船は5〜6尺幅の帆を一枚あげた | ||
| 船で、釣り船程度である。 | ||
| 大きな船では千石船というが、二十〜 | ||
| 二十五反帆の船に相当。 | ||
| 明治期太政官布告て゛、千石船が150トン、 | ||
| 五百石船が75トンに換算される。 | ||
| 文政二年(1819)の記録では、廿日市湊の船は三百石積み 一艘(そう)、 |
| 二百五十石積み 一艘、 六十石積み 11艘、四十石積み 4艘、 |
| 三十石積み 2艘、十石積み 5艘。 |
| つまり、300〜250石の中型船が2隻、60〜30石の小型船が17隻、 |
| 二反帆の釣り船級5隻となり、運送を主体としていた。 |